
Moderna SuperAÇÃO! - Física



Abordagem que valoriza a física no cotidiano
Contextualização com foco no dia a dia e no protagonismo estudantil.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Estratégias de estudo
Ensina a estudar com mais eficiência e autonomia
Educação midiática
Prática contra a desinformação em cada disciplina.
Trabalho e juventudes
Relaciona conteúdos com o mercado e projetos de vida.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
Unidade | Título | Capítulo | Seção | Página |
---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estrelas e o Sistema Solar | Atividade comentada | 42 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estrelas e o Sistema Solar | Atividades de fechamento | 46 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estrelas e o Sistema Solar | Em foco: Diferentes olhares para o Cosmo | 34 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estrelas e o Sistema Solar | Evolução e morte das estrelas | 30 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estrelas e o Sistema Solar | Na prática: Viagem espacial com o Scratch | 40 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estrelas e o Sistema Solar | Nascimento e fonte de energia das estrelas | 29 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estrelas e o Sistema Solar | Sistema Solar | 33 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estrelas e o Sistema Solar | Trabalho e juventudes: Empreendedorismo ao alcance de todos | 44 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo escalar do movimento | Atividade comentada | 56 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo escalar do movimento | Atividades de fechamento | 64 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo escalar do movimento | Corpo extenso e ponto material | 49 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo escalar do movimento | Deslocamento, velocidade e aceleração escalares | 50 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo escalar do movimento | Em foco: Por que a padronização das unidades de medida é importante? | 52 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo escalar do movimento | Lançamento vertical | 62 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo escalar do movimento | Movimento uniforme (MU) | 54 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo escalar do movimento | Movimento uniformemente variado (MUV) | 58 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo escalar do movimento | Na prática: Análise de um movimento uniforme | 57 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo escalar do movimento | Orientação da trajetória no movimento vertical | 61 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo escalar do movimento | Queda livre | 61 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo escalar do movimento | Referencial e movimento relativo | 49 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo escalar do movimento | Trajetória | 49 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo vetorial do movimento | Atividade comentada | 74 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo vetorial do movimento | Atividades de fechamento | 80 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo vetorial do movimento | Deslocamento, velocidade e aceleração vetoriais | 69 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo vetorial do movimento | Educação midiática: Fake news: devo me preocupar com isso? | 83 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo vetorial do movimento | Grandezas escalares e grandezas vetoriais | 67 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo vetorial do movimento | Movimento circular e uniforme | 77 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo vetorial do movimento | Movimentos compostos | 71 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo vetorial do movimento | Movimentos periódicos | 76 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo vetorial do movimento | Reflita sobre seu aprendizado! | 82 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | Estudo vetorial do movimento | Vetor | 67 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | O início de tudo | Atividade comentada | 26 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | O início de tudo | Atividades de fechamento | 27 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | O início de tudo | Como tudo começou? A teoria do Big Bang | 15 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | O início de tudo | Cosmologia: visão clássica de Newton e visão relativística de Einstein | 21 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | O início de tudo | Em foco: A Ciência é uma construção humana, mas todos os humanos constroem a Ciência? | 20 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | O início de tudo | Lei de Hubble-Lemaître e a expansão do Universo | 18 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | O início de tudo | Modelo cosmológico padrão: matéria escura e energia escura | 17 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | O início de tudo | Noções de relatividade geral: o espaço-tempo e a teoria de gravitação de Einstein | 25 |
1 | UNIVERSO, TERRA E VIDA | O início de tudo | Relatividade restrita | 22 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Energia e sua conservação | Atividades de fechamento | 127 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Energia e sua conservação | Em foco: Consumo e descarte consciente | 125 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Energia e sua conservação | Energia cinética e o teorema trabalho-energia cinética | 117 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Energia e sua conservação | Energia mecânica | 120 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Energia e sua conservação | Energia potencial | 119 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Energia e sua conservação | Energia química | 124 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Energia e sua conservação | Energia térmica e calor | 123 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Energia e sua conservação | Princípio da conservação da energia | 115 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Leis de Newton e movimentos curvilíneos | Atividades de fechamento | 101 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Leis de Newton e movimentos curvilíneos | Em foco: Astrodinâmica e viagem a Marte | 90 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Leis de Newton e movimentos curvilíneos | Forças | 88 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Leis de Newton e movimentos curvilíneos | Introdução ao conceito de força | 86 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Leis de Newton e movimentos curvilíneos | Movimento inercial | 87 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Leis de Newton e movimentos curvilíneos | Movimentos curvilíneos | 99 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Leis de Newton e movimentos curvilíneos | Na prática: Construção de um dinamômetro simples | 95 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Leis de Newton e movimentos curvilíneos | Primeira lei de Newton | 87 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Leis de Newton e movimentos curvilíneos | Segunda lei de Newton | 96 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Leis de Newton e movimentos curvilíneos | Terceira lei de Newton | 97 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Quantidade de movimento e sua conservação | Atividade comentada | 132 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Quantidade de movimento e sua conservação | Atividades de fechamento | 140 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Quantidade de movimento e sua conservação | Colisões elásticas e colisões inelásticas | 135 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Quantidade de movimento e sua conservação | Colisões frontais e colisões oblíquas | 138 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Quantidade de movimento e sua conservação | Conservação da quantidade de movimento | 134 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Quantidade de movimento e sua conservação | Educação midiática: Comunicação e divulgação de conhecimento científico | 143 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Quantidade de movimento e sua conservação | Em foco: Avanços e recursos em segurança automotiva | 134 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Quantidade de movimento e sua conservação | Impulso de uma força | 130 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Quantidade de movimento e sua conservação | Na prática: Protegendo o passageiro | 137 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Quantidade de movimento e sua conservação | Quantidade de movimento | 130 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Quantidade de movimento e sua conservação | Reflita sobre seu aprendizado! | 142 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Trabalho e potência | Atividade comentada | 111 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Trabalho e potência | Atividades de fechamento | 114 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Trabalho e potência | Em foco: Rios voadores da Amazônia | 112 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Trabalho e potência | Potência | 110 |
2 | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Trabalho e potência | Trabalho | 103 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Equilíbrio e máquinas simples | Atividade comentada | 171 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Equilíbrio e máquinas simples | Atividades de fechamento | 178 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Equilíbrio e máquinas simples | Corpo extenso, ponto material e condições de equilíbrio | 166 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Equilíbrio e máquinas simples | Equilíbrio de um corpo extenso | 169 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Equilíbrio e máquinas simples | Equilíbrio de um ponto material | 166 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Equilíbrio e máquinas simples | Equilíbrio estático | 165 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Equilíbrio e máquinas simples | Momento de uma força | 167 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Equilíbrio e máquinas simples | Máquinas simples | 172 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Estática dos fluidos | Atividade comentada | 194 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Estática dos fluidos | Atividades de fechamento | 195 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Estática dos fluidos | Carneiro hidráulico | 191 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Estática dos fluidos | Densidade | 181 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Estática dos fluidos | Em foco: A Física do mergulho | 187 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Estática dos fluidos | Empuxo e princípio de Arquimedes | 192 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Estática dos fluidos | Pressão | 182 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Estática dos fluidos | Princípio de Pascal | 190 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Estática dos fluidos | Vasos comunicantes | 188 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Gravitação e monitoramento por satélites | Atividade comentada | 151 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Gravitação e monitoramento por satélites | Atividades de fechamento | 162 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Gravitação e monitoramento por satélites | Campo gravitacional | 153 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Gravitação e monitoramento por satélites | Em foco: A Estação Espacial Internacional (EEI) | 161 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Gravitação e monitoramento por satélites | Força de atração gravitacional | 151 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Gravitação e monitoramento por satélites | Imponderabilidade e alimentação no espaço | 159 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Gravitação e monitoramento por satélites | Introdução ao estudo da gravitação | 146 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Gravitação e monitoramento por satélites | Leis de Kepler | 147 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Gravitação e monitoramento por satélites | Marés | 155 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Gravitação e monitoramento por satélites | Satélites artificiais | 156 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Gravitação e monitoramento por satélites | Velocidade orbital | 157 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Transmissão de calor e mudanças de estado físico | Atividade comentada | 212 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Transmissão de calor e mudanças de estado físico | Atividades de fechamento | 215 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Transmissão de calor e mudanças de estado físico | Educação midiática: Como gráficos e infográficos contam histórias? | 218 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Transmissão de calor e mudanças de estado físico | Em foco: Efeito estufa e o aquecimento global | 213 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Transmissão de calor e mudanças de estado físico | Introdução ao conceito de calor | 198 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Transmissão de calor e mudanças de estado físico | Mudanças de estado físico | 204 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Transmissão de calor e mudanças de estado físico | Reflita sobre seu aprendizado! | 217 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Transmissão de calor e mudanças de estado físico | Trabalho e juventudes: Juventude no campo: o futuro da agricultura familiar no Brasil | 207 |
3 | ÁGUA E ALIMENTOS | Transmissão de calor e mudanças de estado físico | Transmissão de calor | 198 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Dilatação térmica de sólidos e líquidos | Atividade comentada | 223 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Dilatação térmica de sólidos e líquidos | Atividades de fechamento | 232 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Dilatação térmica de sólidos e líquidos | Comportamento anômalo da água | 229 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Dilatação térmica de sólidos e líquidos | Dilatação e contração térmicas | 221 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Dilatação térmica de sólidos e líquidos | Na prática: Estudando o funcionamento de um termostato | 224 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Escalas termométricas e gases ideais | Atividade comentada | 237 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Escalas termométricas e gases ideais | Atividades de fechamento | 248 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Escalas termométricas e gases ideais | Em foco: Atividades antrópicas e as transformações na atmosfera terrestre | 239 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Escalas termométricas e gases ideais | Equação de estado de um gás ideal ou equação de Clapeyron | 245 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Escalas termométricas e gases ideais | Gases e a teoria cinética | 238 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Escalas termométricas e gases ideais | Gases e suas variáveis de estado | 240 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Escalas termométricas e gases ideais | Lei geral dos gases ideais | 246 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Escalas termométricas e gases ideais | Propriedades gerais dos gases | 240 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Escalas termométricas e gases ideais | Temperatura | 236 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Escalas termométricas e gases ideais | Transformações gasosas | 241 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações energéticas em sistemas termodinâmicos | Atividade comentada | 257 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações energéticas em sistemas termodinâmicos | Atividades de fechamento | 259 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações energéticas em sistemas termodinâmicos | Em foco: Vitaminas, proteínas, lipídios ou carboidratos? | 258 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações energéticas em sistemas termodinâmicos | Energia interna | 254 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações energéticas em sistemas termodinâmicos | Primeira lei da Termodinâmica | 255 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações energéticas em sistemas termodinâmicos | Trabalho realizado por um gás | 251 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações gasosas, ciclos termodinâmicos e entropia | Atividade comentada | 270 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações gasosas, ciclos termodinâmicos e entropia | Atividades de fechamento | 276 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações gasosas, ciclos termodinâmicos e entropia | Ciclo de Carnot | 272 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações gasosas, ciclos termodinâmicos e entropia | Ciclos termodinâmicos | 267 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações gasosas, ciclos termodinâmicos e entropia | Educação midiática: O quão virtual é a internet? | 278 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações gasosas, ciclos termodinâmicos e entropia | Em foco: A evolução tecnológica das máquinas térmicas | 273 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações gasosas, ciclos termodinâmicos e entropia | Entropia | 274 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações gasosas, ciclos termodinâmicos e entropia | Reflita sobre seu aprendizado! | 277 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações gasosas, ciclos termodinâmicos e entropia | Segunda lei da Termodinâmica | 271 |
4 | TRANSFORMAÇÕES E MOVIMENTOS | Transformações gasosas, ciclos termodinâmicos e entropia | Transformações gasosas | 261 |
5 | SAÚDE HUMANA | Acústica | Atividade comentada | 325 |
5 | SAÚDE HUMANA | Acústica | Atividades de fechamento | 335 |
5 | SAÚDE HUMANA | Acústica | Audição | 321 |
5 | SAÚDE HUMANA | Acústica | Efeito Doppler | 326 |
5 | SAÚDE HUMANA | Acústica | Em foco: Os limites do som: a superexposição e seus impactos na saúde | 322 |
5 | SAÚDE HUMANA | Acústica | Instrumentos musicais | 329 |
5 | SAÚDE HUMANA | Acústica | Intensidade sonora, altura e timbre | 319 |
5 | SAÚDE HUMANA | Acústica | Na prática: O efeito Doppler em ondas sonoras | 327 |
5 | SAÚDE HUMANA | Acústica | Ondas sonoras | 318 |
5 | SAÚDE HUMANA | Acústica | Reflexão, refração e difração de ondas sonoras | 323 |
5 | SAÚDE HUMANA | Acústica | Trabalho e juventudes: Além dos saberes e fazeres: o impacto social e econômico da indústria criativa | 334 |
5 | SAÚDE HUMANA | Acústica | Velocidade do som | 319 |
5 | SAÚDE HUMANA | Ondas | Atividade comentada | 302 |
5 | SAÚDE HUMANA | Ondas | Atividades de fechamento | 316 |
5 | SAÚDE HUMANA | Ondas | Características das ondas | 304 |
5 | SAÚDE HUMANA | Ondas | Em foco: Sismos | 305 |
5 | SAÚDE HUMANA | Ondas | Interferência de ondas | 307 |
5 | SAÚDE HUMANA | Ondas | Ondas bidimensionais e frentes de onda | 310 |
5 | SAÚDE HUMANA | Ondas | Polarização de ondas | 314 |
5 | SAÚDE HUMANA | Ondas | Princípio de Huygens | 310 |
5 | SAÚDE HUMANA | Ondas | Propagação de pulsos e ondas | 304 |
5 | SAÚDE HUMANA | Ondas | Pêndulo simples | 300 |
5 | SAÚDE HUMANA | Ondas | Sistema massa-mola ideal | 302 |
5 | SAÚDE HUMANA | Radioatividade | Aplicações da radioatividade | 345 |
5 | SAÚDE HUMANA | Radioatividade | Atividade comentada | 344 |
5 | SAÚDE HUMANA | Radioatividade | Atividades de fechamento | 350 |
5 | SAÚDE HUMANA | Radioatividade | Decaimento radioativo | 340 |
5 | SAÚDE HUMANA | Radioatividade | Educação midiática: Cidadania digital | 352 |
5 | SAÚDE HUMANA | Radioatividade | Em foco: Corremos algum risco ao fazermos um exame de raio X? | 347 |
5 | SAÚDE HUMANA | Radioatividade | Fissão nuclear | 348 |
5 | SAÚDE HUMANA | Radioatividade | Força nuclear | 338 |
5 | SAÚDE HUMANA | Radioatividade | Introdução à radioatividade | 337 |
5 | SAÚDE HUMANA | Radioatividade | Radiações ionizantes | 341 |
5 | SAÚDE HUMANA | Radioatividade | Radioisótopos e meia-vida | 342 |
5 | SAÚDE HUMANA | Radioatividade | Reflita sobre seu aprendizado! | 351 |
5 | SAÚDE HUMANA | Óptica geométrica e instrumentos ópticos | Atividade comentada | 285 |
5 | SAÚDE HUMANA | Óptica geométrica e instrumentos ópticos | Atividades de fechamento | 298 |
5 | SAÚDE HUMANA | Óptica geométrica e instrumentos ópticos | Em foco: Fibras ópticas | 292 |
5 | SAÚDE HUMANA | Óptica geométrica e instrumentos ópticos | Espelhos esféricos | 286 |
5 | SAÚDE HUMANA | Óptica geométrica e instrumentos ópticos | Instrumentos ópticos | 296 |
5 | SAÚDE HUMANA | Óptica geométrica e instrumentos ópticos | Lentes esféricas | 293 |
5 | SAÚDE HUMANA | Óptica geométrica e instrumentos ópticos | Princípios da Óptica geométrica | 282 |
5 | SAÚDE HUMANA | Óptica geométrica e instrumentos ópticos | Propagação da luz | 281 |
5 | SAÚDE HUMANA | Óptica geométrica e instrumentos ópticos | Reflexão em espelhos planos | 283 |
5 | SAÚDE HUMANA | Óptica geométrica e instrumentos ópticos | Reflexão total | 291 |
5 | SAÚDE HUMANA | Óptica geométrica e instrumentos ópticos | Refração | 289 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Elementos de Física Quântica | A catástrofe do ultravioleta | 416 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Elementos de Física Quântica | Atividade comentada | 422 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Elementos de Física Quântica | Atividades de fechamento | 429 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Elementos de Física Quântica | Dualidade onda-partícula | 423 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Elementos de Física Quântica | Educação midiática: Algoritmos de inteligência artificial | 432 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Elementos de Física Quântica | Efeito fotoelétrico | 419 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Elementos de Física Quântica | Em foco: A nanotecnologia e suas aplicações | 428 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Elementos de Física Quântica | Hipótese quântica de Planck | 418 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Elementos de Física Quântica | Introdução à Física Quântica | 416 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Elementos de Física Quântica | Modelos atômicos: da indivisibilidade ao átomo de Bohr | 425 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Elementos de Física Quântica | Princípio da incerteza | 424 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Elementos de Física Quântica | Reflita sobre seu aprendizado! | 431 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrodinâmica | Associação de resistore | 380 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrodinâmica | Atividade comentada | 389 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrodinâmica | Atividades de fechamento | 392 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrodinâmica | Capacitores | 385 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrodinâmica | Chaves | 389 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrodinâmica | Circuito gerador-resistor-receptor | 391 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrodinâmica | Circuitos elétricos | 377 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrodinâmica | Corrente elétrica | 373 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrodinâmica | Em foco: O desenvolvimento da lâmpada elétrica | 376 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrodinâmica | Geradores | 386 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrodinâmica | Instrumentos de medida em eletricidade | 384 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrodinâmica | Potência elétrica | 388 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrodinâmica | Receptores elétricos | 390 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrodinâmica | Resistores | 378 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletromagnetismo | A Terra e o geomagnetismo | 396 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletromagnetismo | Atividade comentada | 408 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletromagnetismo | Atividades de fechamento | 413 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletromagnetismo | Campo magnético | 394 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletromagnetismo | Campo magnético em um condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica | 397 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletromagnetismo | Em foco: Robôs e inteligência artificial na ficção científica | 410 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletromagnetismo | Espiras e solenoides | 399 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletromagnetismo | Força magnética em um condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica | 403 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletromagnetismo | Força magnética sobre partículas carregadas em movimento | 41 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletromagnetismo | Indução eletromagnética | 406 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletromagnetismo | Linhas de indução e o vetor campo magnético | 396 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletromagnetismo | Na prática: Construindo um motor elétrico | 405 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletromagnetismo | Trabalho e juventudes: Robótica: carreira para os jovens, soluções para a sociedade | 411 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletromagnetismo | Ímãs | 395 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrostática | Atividade comentada | 366 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrostática | Atividades de fechamento | 371 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrostática | Campo elétrico | 363 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrostática | Carga elétrica elementar | 356 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrostática | Condutores e isolantes | 357 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrostática | Eletrização | 356 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrostática | Em foco: Teorias de unificação das forças e aceleradores de partículas na pesquisa científica de ponta | 362 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrostática | Força entre cargas elétricas e a lei de Coulomb | 360 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrostática | Potencial eletrostático e diferença de potencial | 368 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrostática | Processos de eletrização | 357 |
6 | MUNDO TECNOLÓGICO | Eletrostática | Trabalho da força elétrica | 367 |
Confira outras obras





Moderna SuperAÇÃO!
Sociologia; História; Geografia; Filosofia

Moderna PLUS
Geografia; História; Filosofia; Sociologia











Moderna SuperAÇÃO!
Arte; Redação; Português
MODERNA PLUS, MODERNA SUPERAÇÃO E MODERNA EM AÇÃO: coleções e obras para ampliar o seu conhecimento
Obras e informações que enriquecem a formação continuada de quem atua em sala de aula.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
ModernaExplica
Descomplicando o PNLD para você

Projetos Integradores:
Quer se aprofundar nos
conteúdos da Categoria 2?
No Moderna em Projetos você confere obras que abordam áreas do conhecimento em interface com o mundo do trabalho. Tudo para deixar o aprendizado ainda mais completo.

Sua sala de aula com produção completa e ensino dinâmico
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Magna orci tortor fermentum at eu.
Confira outras obras





Moderna SuperAÇÃO!
Sociologia; História; Geografia; Filosofia

Moderna PLUS
Geografia; História; Filosofia; Sociologia











Moderna SuperAÇÃO!
Arte; Redação; Português
MODERNA PLUS, MODERNA SUPERAÇÃO E MODERNA EM AÇÃO: coleções e obras para ampliar o seu conhecimento
Obras e informações que enriquecem a formação continuada de quem atua em sala de aula.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
ModernaExplica
Descomplicando o PNLD para você
Projetos Integradores:
Quer se aprofundar nos
conteúdos da Categoria 2?
No Moderna em Projetos você confere obras que abordam áreas do conhecimento em interface com o mundo do trabalho. Tudo para deixar o aprendizado ainda mais completo.

Sua sala de aula com produção completa e ensino dinâmico
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Magna orci tortor fermentum at eu.
Confira outras obras





Moderna SuperAÇÃO!
Sociologia; História; Geografia; Filosofia

Moderna PLUS
Geografia; História; Filosofia; Sociologia











Moderna SuperAÇÃO!
Arte; Redação; Português
MODERNA PLUS, MODERNA SUPERAÇÃO E MODERNA EM AÇÃO: coleções e obras para ampliar o seu conhecimento
Obras e informações que enriquecem a formação continuada de quem atua em sala de aula.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
ModernaExplica
Descomplicando o PNLD para você
Projetos Integradores:
Quer se aprofundar nos
conteúdos da Categoria 2?
No Moderna em Projetos você confere obras que abordam áreas do conhecimento em interface com o mundo do trabalho. Tudo para deixar o aprendizado ainda mais completo.