
Moderna PLUS - Geografia



A favor da autonomia do estudante
Integra temas contemporâneos, cartografia e cidadania com clareza didática.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Atual, conectada à realidade do aluno
Trabalha temas como sustentabilidade, juventude e cidadania digital.
Cartografia contextualizada
Imagens e mapas explicados em conexão direta com os conteúdos estudados.
Articulação entre áreas
Integra conteúdos com Filosofia, História e Sociologia em unidades comuns.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
Unidade | Título | Capítulo | Seção | Página |
---|---|---|---|---|
1 | Natureza em transformação | Os desafios da sustentabilidade e a agenda ambiental | Atividades | 75 |
1 | Natureza em transformação | Os desafios da sustentabilidade e a agenda ambiental | Energia e meio ambiente | 48 |
1 | Natureza em transformação | Os desafios da sustentabilidade e a agenda ambiental | Fontes energéticas | 49 |
1 | Natureza em transformação | Os desafios da sustentabilidade e a agenda ambiental | Globalização da agenda ambiental | 65 |
1 | Natureza em transformação | Os desafios da sustentabilidade e a agenda ambiental | O setor energético brasileiro | 53 |
1 | Natureza em transformação | Os desafios da sustentabilidade e a agenda ambiental | Os organismos geneticamente modificados | 62 |
1 | Natureza em transformação | Os desafios da sustentabilidade e a agenda ambiental | Poluição dos oceanos | 60 |
1 | Natureza em transformação | Os desafios da sustentabilidade e a agenda ambiental | Políticas ambientais no Brasil | 70 |
1 | Natureza em transformação | Os desafios da sustentabilidade e a agenda ambiental | TRABALHO COM FONTES: Política Nacional de Resíduos Sólidos | 74 |
1 | Natureza em transformação | Tempos da natureza e ação humana | A água no planeta | 31 |
1 | Natureza em transformação | Tempos da natureza e ação humana | Atividades | 44 |
1 | Natureza em transformação | Tempos da natureza e ação humana | Desastres naturais e a ação humana | 22 |
1 | Natureza em transformação | Tempos da natureza e ação humana | Do meio natural ao meio técnico | 14 |
1 | Natureza em transformação | Tempos da natureza e ação humana | EM PAUTA: Indústria têxtil e sustentabilidade | 24 |
1 | Natureza em transformação | Tempos da natureza e ação humana | ESTRATÉGIA DE ESTUDO | 46 |
1 | Natureza em transformação | Tempos da natureza e ação humana | Recursos naturais e sustentabilidade | 23 |
1 | Natureza em transformação | Tempos da natureza e ação humana | TRABALHO E JUVENTUDES: Geoprocessamento e geografia | 43 |
1 | Natureza em transformação | Tempos da natureza e ação humana | Tempo atmosférico e clima | 25 |
1 | Natureza em transformação | Tempos da natureza e ação humana | Tempo evolutivo da vida | 37 |
1 | Natureza em transformação | Tempos da natureza e ação humana | Tempo geológico e relevo terrestre | 15 |
2 | Globalização, emancipação e cidadania | Economia global e trocas desiguais | A Terceira Revolução Industrial e a globalização | 86 |
2 | Globalização, emancipação e cidadania | Economia global e trocas desiguais | Atividades | 107 |
2 | Globalização, emancipação e cidadania | Economia global e trocas desiguais | Brasil: comércio exterior e a integração global | 104 |
2 | Globalização, emancipação e cidadania | Economia global e trocas desiguais | Colonialismo e integração mundial | 80 |
2 | Globalização, emancipação e cidadania | Economia global e trocas desiguais | Desenvolvimento tecnológico e internacionalização | 81 |
2 | Globalização, emancipação e cidadania | Economia global e trocas desiguais | Estrutura do comércio internacional | 96 |
2 | Globalização, emancipação e cidadania | Economia global e trocas desiguais | Inserção desigual dos países na economia mundial | 91 |
2 | Globalização, emancipação e cidadania | Economia global e trocas desiguais | Os blocos econômicos | 100 |
2 | Globalização, emancipação e cidadania | Economia global e trocas desiguais | TRABALHO COM FONTES: O desafio do desenvolvimento segundo o Banco Mundial | 89 |
2 | Globalização, emancipação e cidadania | Economia global e trocas desiguais | TRABALHO E JUVENTUDES: Comércio exterior e relações internacionais | 106 |
2 | Globalização, emancipação e cidadania | O mundo em rede | A comunicação no mundo globalizado | 112 |
2 | Globalização, emancipação e cidadania | O mundo em rede | A era das redes | 110 |
2 | Globalização, emancipação e cidadania | O mundo em rede | Atividades | 135 |
2 | Globalização, emancipação e cidadania | O mundo em rede | EM PAUTA: A personalização da internet | 115 |
2 | Globalização, emancipação e cidadania | O mundo em rede | Fluxos e redes de transporte | 124 |
3 | Trabalho, ciência e tecnologia | Indústria, tecnologia e trabalho | A produção industrial e o mercado de plataformas | 157 |
3 | Trabalho, ciência e tecnologia | Indústria, tecnologia e trabalho | Atividades | 164 |
3 | Trabalho, ciência e tecnologia | Indústria, tecnologia e trabalho | Cenários regionais | 145 |
3 | Trabalho, ciência e tecnologia | Indústria, tecnologia e trabalho | EM PAUTA: O Brasil e a nova onda de manufatura avançada | 151 |
3 | Trabalho, ciência e tecnologia | Indústria, tecnologia e trabalho | Expansão industrial e modelos de industrialização | 140 |
3 | Trabalho, ciência e tecnologia | Indústria, tecnologia e trabalho | Fábricas globais e mudanças nos sistemas de produção | 152 |
3 | Trabalho, ciência e tecnologia | Indústria, tecnologia e trabalho | Perspectivas para o mercado de trabalho | 154 |
3 | Trabalho, ciência e tecnologia | Inovação tecnológica e transformações espaciais no Brasil nos séculos XX e XXI | A modernização agropecuária no Brasil | 173 |
3 | Trabalho, ciência e tecnologia | Inovação tecnológica e transformações espaciais no Brasil nos séculos XX e XXI | Atividades | 193 |
3 | Trabalho, ciência e tecnologia | Inovação tecnológica e transformações espaciais no Brasil nos séculos XX e XXI | Características espaciais da indústria brasileira | 167 |
3 | Trabalho, ciência e tecnologia | Inovação tecnológica e transformações espaciais no Brasil nos séculos XX e XXI | O papel da inovação tecnológica na atividade industrial | 166 |
3 | Trabalho, ciência e tecnologia | Inovação tecnológica e transformações espaciais no Brasil nos séculos XX e XXI | TRABALHO COM FONTES: Legislação trabalhista no Brasil | 172 |
3 | Trabalho, ciência e tecnologia | Inovação tecnológica e transformações espaciais no Brasil nos séculos XX e XXI | TRABALHO E JUVENTUDES: Técnico em alimentos e engenharia dos alimentos | 192 |
3 | Trabalho, ciência e tecnologia | Inovação tecnológica e transformações espaciais no Brasil nos séculos XX e XXI | Urbanização brasileira | 182 |
4 | Poder e política | Fronteiras estratégicas e disputas territoriais | A Guerra Fria | 227 |
4 | Poder e política | Fronteiras estratégicas e disputas territoriais | As fronteiras estratégicas | 226 |
4 | Poder e política | Fronteiras estratégicas e disputas territoriais | Atividades | 252 |
4 | Poder e política | Fronteiras estratégicas e disputas territoriais | EM PAUTA: Povos tradicionais buscam “entrar no mapa” | 251 |
4 | Poder e política | Fronteiras estratégicas e disputas territoriais | Geopolítica da Antártida | 246 |
4 | Poder e política | Fronteiras estratégicas e disputas territoriais | Mundo multipolar | 235 |
4 | Poder e política | Fronteiras estratégicas e disputas territoriais | Mundo unipolar | 233 |
4 | Poder e política | Fronteiras estratégicas e disputas territoriais | Novos significados para o conceito de território | 249 |
4 | Poder e política | Fronteiras estratégicas e disputas territoriais | Territórios em disputa | 247 |
4 | Poder e política | Territórios e fronteiras dos Estados nacionais | A geografia política | 198 |
4 | Poder e política | Territórios e fronteiras dos Estados nacionais | Atividades | 224 |
4 | Poder e política | Territórios e fronteiras dos Estados nacionais | Cartografia e geopolítica | 216 |
4 | Poder e política | Territórios e fronteiras dos Estados nacionais | Cartografia e transformação social | 220 |
4 | Poder e política | Territórios e fronteiras dos Estados nacionais | Descolonização e mudanças territoriais | 211 |
4 | Poder e política | Territórios e fronteiras dos Estados nacionais | Divisão político-territorial do mundo | 201 |
4 | Poder e política | Territórios e fronteiras dos Estados nacionais | EM PAUTA: Geocomunicar e geoalfabetizar | 223 |
4 | Poder e política | Territórios e fronteiras dos Estados nacionais | TRABALHO COM FONTES: Cartografia, conhecimento e poder | 215 |
5 | Sociedade, política e cultura | Brasil: diversidade cultural | A nação brasileira | 286 |
5 | Sociedade, política e cultura | Brasil: diversidade cultural | A população brasileira | 287 |
5 | Sociedade, política e cultura | Brasil: diversidade cultural | Atividades | 310 |
5 | Sociedade, política e cultura | Brasil: diversidade cultural | EM PAUTA: A matriz Tupi | 295 |
5 | Sociedade, política e cultura | Brasil: diversidade cultural | Emigrantes brasileiros e imigrantes no Brasil | 307 |
5 | Sociedade, política e cultura | Brasil: diversidade cultural | Povoamento europeu e asiático | 304 |
5 | Sociedade, política e cultura | Brasil: diversidade cultural | Povos indígenas do Brasil | 289 |
5 | Sociedade, política e cultura | Brasil: diversidade cultural | Presença africana no Brasil | 295 |
5 | Sociedade, política e cultura | Brasil: diversidade cultural | TRABALHO COM FONTES: Relações raciais e branquitude | 303 |
5 | Sociedade, política e cultura | Migrações, sociedades multiculturais e dinâmicas populacionais | As migrações e os desafios para o século XXI | 265 |
5 | Sociedade, política e cultura | Migrações, sociedades multiculturais e dinâmicas populacionais | Atividades | 283 |
5 | Sociedade, política e cultura | Migrações, sociedades multiculturais e dinâmicas populacionais | Deslocamentos populacionais da atualidade | 257 |
5 | Sociedade, política e cultura | Migrações, sociedades multiculturais e dinâmicas populacionais | EM PAUTA: Emigração e imigração na Europa | 271 |
5 | Sociedade, política e cultura | Migrações, sociedades multiculturais e dinâmicas populacionais | Os grandes movimentos migratórios | 256 |
5 | Sociedade, política e cultura | Migrações, sociedades multiculturais e dinâmicas populacionais | TRABALHO E JUVENTUDES: Técnico em guia de turismo, hotelaria e turismo | 282 |
5 | Sociedade, política e cultura | Migrações, sociedades multiculturais e dinâmicas populacionais | Transição demográfica no Brasil | 273 |
5 | Sociedade, política e cultura | Migrações, sociedades multiculturais e dinâmicas populacionais | Transição demográfica no mundo | 268 |
6 | Conflitos e desigualdades | A Organização das Nações Unidas e os indicadores sociais | A Organização das Nações Unidas e a defesa da paz e dos direitos humanos | 314 |
6 | Conflitos e desigualdades | A Organização das Nações Unidas e os indicadores sociais | As relações entre a ONU e o Brasil | 339 |
6 | Conflitos e desigualdades | A Organização das Nações Unidas e os indicadores sociais | Atividades | 341 |
6 | Conflitos e desigualdades | A Organização das Nações Unidas e os indicadores sociais | EM PAUTA: A Declaração Universal dos Direitos Humanos | 322 |
6 | Conflitos e desigualdades | A Organização das Nações Unidas e os indicadores sociais | Indicadores de desigualdade | 328 |
6 | Conflitos e desigualdades | A Organização das Nações Unidas e os indicadores sociais | Os desafios da ONU na defesa do meio ambiente | 323 |
6 | Conflitos e desigualdades | A Organização das Nações Unidas e os indicadores sociais | Os desafios da ONU na promoção da paz | 321 |
6 | Conflitos e desigualdades | A Organização das Nações Unidas e os indicadores sociais | Pobreza e exclusão social no Brasil | 334 |
6 | Conflitos e desigualdades | A Organização das Nações Unidas e os indicadores sociais | TRABALHO COM FONTES: Carta das Nações Unidas | 340 |
6 | Conflitos e desigualdades | Conflitos regionais na ordem global | A ascensão do terror | 352 |
6 | Conflitos e desigualdades | Conflitos regionais na ordem global | Atividades | 369 |
6 | Conflitos e desigualdades | Conflitos regionais na ordem global | Conflitos armados nos séculos XX e XXI | 344 |
6 | Conflitos e desigualdades | Conflitos regionais na ordem global | Conflitos na América Latina | 367 |
6 | Conflitos e desigualdades | Conflitos regionais na ordem global | Conflitos no Grande Oriente Médio | 354 |
6 | Conflitos e desigualdades | Conflitos regionais na ordem global | EDUCAÇÃO MIDIÁTICA | 372 |
6 | Conflitos e desigualdades | Conflitos regionais na ordem global | EM PAUTA: Conflitos armados e violência contra as mulheres | 368 |
6 | Conflitos e desigualdades | Conflitos regionais na ordem global | Instabilidades sociais e políticas na África | 365 |
6 | Conflitos e desigualdades | Conflitos regionais na ordem global | MOVIMENTAÇÃO | 374 |
6 | Conflitos e desigualdades | Conflitos regionais na ordem global | O islã e a política | 350 |
6 | Conflitos e desigualdades | Conflitos regionais na ordem global | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS | 380 |
6 | Conflitos e desigualdades | Conflitos regionais na ordem global | TRABALHO COM FONTES: Riscos digitais nos conflitos armados | 360 |
6 | Conflitos e desigualdades | Conflitos regionais na ordem global | Uma geografia dos conflitos | 345 |
Confira outras obras





Moderna SuperAÇÃO!
Sociologia; História; Geografia; Filosofia












Moderna SuperAÇÃO!
Arte; Redação; Português
MODERNA PLUS, MODERNA SUPERAÇÃO E MODERNA EM AÇÃO: coleções e obras para ampliar o seu conhecimento
Obras e informações que enriquecem a formação continuada de quem atua em sala de aula.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
ModernaExplica
Descomplicando o PNLD para você

Projetos Integradores:
Quer se aprofundar nos
conteúdos da Categoria 2?
No Moderna em Projetos você confere obras que abordam áreas do conhecimento em interface com o mundo do trabalho. Tudo para deixar o aprendizado ainda mais completo.

Sua sala de aula com produção completa e ensino dinâmico
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Magna orci tortor fermentum at eu.
Confira outras obras





Moderna SuperAÇÃO!
Sociologia; História; Geografia; Filosofia












Moderna SuperAÇÃO!
Arte; Redação; Português
MODERNA PLUS, MODERNA SUPERAÇÃO E MODERNA EM AÇÃO: coleções e obras para ampliar o seu conhecimento
Obras e informações que enriquecem a formação continuada de quem atua em sala de aula.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
ModernaExplica
Descomplicando o PNLD para você
Projetos Integradores:
Quer se aprofundar nos
conteúdos da Categoria 2?
No Moderna em Projetos você confere obras que abordam áreas do conhecimento em interface com o mundo do trabalho. Tudo para deixar o aprendizado ainda mais completo.

Sua sala de aula com produção completa e ensino dinâmico
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Magna orci tortor fermentum at eu.
Confira outras obras





Moderna SuperAÇÃO!
Sociologia; História; Geografia; Filosofia












Moderna SuperAÇÃO!
Arte; Redação; Português
MODERNA PLUS, MODERNA SUPERAÇÃO E MODERNA EM AÇÃO: coleções e obras para ampliar o seu conhecimento
Obras e informações que enriquecem a formação continuada de quem atua em sala de aula.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
ModernaExplica
Descomplicando o PNLD para você
Projetos Integradores:
Quer se aprofundar nos
conteúdos da Categoria 2?
No Moderna em Projetos você confere obras que abordam áreas do conhecimento em interface com o mundo do trabalho. Tudo para deixar o aprendizado ainda mais completo.